PDF Download
| Dimension | 1762×1134×30mm |
| Weight | 24.2kg |
| No. of cells | 96pcs |
| Rated Maximum Power | 475w |
| Maximum Efficiency | 23.77% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1961×1134×30mm |
| Weight | 26.9kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 530w |
| Maximum Efficiency | 23.83% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2172×1134×30 |
| Weight | 29.9kg |
| No. of cells | 120pcs |
| Rated Maximum Power | 590w |
| Maximum Efficiency | 23.95% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2382×1134×30mm |
| Weight | 32.5kg |
| No. of cells | 132pcs |
| Rated Maximum Power | 650w |
| Maximum Efficiency | 24.06% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2384×1303×33mm |
| Weight | 38.3kg |
| No. of cells | 132pcs |
| Rated Maximum Power | 720w |
| Maximum Efficiency | 23.2% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2384×1303×35mm |
| Weight | 33.5kg |
| No. of cells | 132pcs |
| Rated Maximum Power | 670w |
| Maximum Efficiency | 21.57% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |