PDF Download
| Dimension | 2384×1303×33mm |
| Weight | 38.3kg |
| No. of cells | 132pcs |
| Rated Maximum Power | 720w |
| Maximum Efficiency | 23.2% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2382×1133×30mm |
| Weight | 32.5kg |
| No. of cells | 132pcs |
| Rated Maximum Power | 630w |
| Maximum Efficiency | 23.35% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1961×1133×30mm |
| Weight | 26.9kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 510w |
| Maximum Efficiency | 22.96% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2384×1303×35mm |
| Weight | 33.5kg |
| No. of cells | 132pcs |
| Rated Maximum Power | 670w |
| Maximum Efficiency | 21.57% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |