PDF Download
| Dimension | 1762×1133×30mm |
| Weight | 24.5kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 455w |
| Maximum Efficiency | 22.8% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1723×1133×30mm |
| Weight | 20.8kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 440w |
| Maximum Efficiency | 22.54% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2cCompatible |
PDF Download
| Dimension | 1723×1133×30mm |
| Weight | 23.9kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 440w |
| Maximum Efficiency | 22.54% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 or EVO2 |