PDF Download
| Dimension | 1762*1134*30mm |
| Weight | 24.2kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 460w |
| Maximum Efficiency | 23.02% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1762×1134×30mm |
| Weight | 24.2kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 455w |
| Maximum Efficiency | 22.77% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1722×1134×30mm |
| Weight | 23.7kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 450w |
| Maximum Efficiency | 23.04% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 or EVO2 |
PDF Download
| Dimension | 1722×1134×30mm |
| Weight | 23.7kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 445w |
| Maximum Efficiency | 22.79% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2278×1133×30mm |
| Weight | 31.1kg |
| No. of cells | 132pcs |
| Rated Maximum Power | 595w |
| Maximum Efficiency | 23.06% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2278×1133×30mm |
| Weight | 26.9kg |
| No. of cells | 132cells |
| Rated Maximum Power | 590w |
| Maximum Efficiency | 22.86% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2278×1133×30mm |
| Weight | 26.9kg |
| No. of cells | 144pcs |
| Rated Maximum Power | 600w |
| Maximum Efficiency | 23.25% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 or EVO2 |
PDF Download
| Dimension | 2278×1134×30mm |
| Weight | 31.3kg |
| No. of cells | 144pcs |
| Rated Maximum Power | 600w |
| Maximum Efficiency | 23.23% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2278×1134×30mm |
| Weight | 31.3kg |
| No. of cells | 144cells |
| Rated Maximum Power | 595w |
| Maximum Efficiency | 23.03% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2333×1134×30mm |
| Weight | 31.7kg |
| No. of cells | 144pcs |
| Rated Maximum Power | 610w |
| Maximum Efficiency | 23.06% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 or EVO2 |