PDF Download
| Dimension | 1762*1133*30mm |
| Weight | 24.2kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 460w |
| Maximum Efficiency | 23.05% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1762×1133×30mm |
| Weight | 24.2kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 455w |
| Maximum Efficiency | 22.8% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1723×1133×30mm |
| Weight | 20.6kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 450w |
| Maximum Efficiency | 23.06% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1723×1133×30mm |
| Weight | 23.7kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 445w |
| Maximum Efficiency | 22.8% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 or EVO2 |
PDF Download
| Dimension | 1723×1133×30mm |
| Weight | 23.7kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 440w |
| Maximum Efficiency | 22.54% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 1723×1133×30mm |
| Weight | 20.6kg |
| No. of cells | 108pcs |
| Rated Maximum Power | 440w |
| Maximum Efficiency | 22.54% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 or EVO2 |
PDF Download
| Dimension | 2278×1133×30mm |
| Weight | 31.1kg |
| No. of cells | 132pcs |
| Rated Maximum Power | 595w |
| Maximum Efficiency | 23.06% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2278×1133×30mm |
| Weight | 26.9kg |
| No. of cells | 132cells |
| Rated Maximum Power | 590w |
| Maximum Efficiency | 22.86% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2278×1133×30mm |
| Weight | 26.9kg |
| No. of cells | 144pcs |
| Rated Maximum Power | 600w |
| Maximum Efficiency | 23.25% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 or EVO2 |
PDF Download
| Dimension | 2278×1133×30mm |
| Weight | 31.1kg |
| No. of cells | 144pcs |
| Rated Maximum Power | 595w |
| Maximum Efficiency | 23.06% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2278×1133×30mm |
| Weight | 27.2kg |
| No. of cells | 144cells |
| Rated Maximum Power | 595w |
| Maximum Efficiency | 23.06% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 / EVO2 Compatible |
PDF Download
| Dimension | 2333×1133×30mm |
| Weight | 30.2kg |
| No. of cells | 144pcs |
| Rated Maximum Power | 605w |
| Maximum Efficiency | 22.89% |
| Junction Box | IP≥68, TÜV&UL |
| Maximum System Voltage | DC1500 |
| Operating Temperature | -40℃ to 85℃ |
| Cable&Connector | 4mm2, EVO2 or EVO2 |